成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/4 10:53:29 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/4 10:53:29 | |
| E**市 | 2.0000 | 2026/3/4 10:31:04 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/3/4 9:08:20 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/3/4 9:08:20 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/4 0:35:33 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/4 0:35:33 | |
| M**福 | 2.0000 | 2026/3/3 21:39:13 | |
| M**福 | 2.0000 | 2026/3/3 21:39:13 | |
| C**市 | 4.0000 | 2026/3/3 15:16:06 |



