成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**利 | 10.0000 | 2026/1/15 14:33:53 | |
| A**利 | 10.0000 | 2026/1/15 14:33:53 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/15 14:04:52 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/15 14:04:52 | |
| H**长 | 4.0000 | 2026/1/15 13:34:58 | |
| H**长 | 4.0000 | 2026/1/15 13:34:58 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/1/15 13:10:29 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/1/15 13:10:29 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/1/15 10:49:42 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/1/15 10:49:42 |



