成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**市 | 10.0000 | 2026/2/10 17:35:31 | |
| S**市 | 10.0000 | 2026/2/10 17:35:31 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/2/10 15:40:41 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/2/10 15:40:41 | |
| A**市 | 12.0000 | 2026/2/10 14:34:01 | |
| A**市 | 12.0000 | 2026/2/10 14:34:01 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/2/10 13:16:10 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/2/10 13:04:27 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/2/10 13:04:27 | |
| S**) | 4.0000 | 2026/2/10 12:00:16 |



