成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**市 | 3.0000 | 2026/1/20 10:55:24 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/1/20 10:55:24 | |
| S**站 | 4.0000 | 2026/1/20 10:42:11 | |
| S**站 | 4.0000 | 2026/1/20 10:42:11 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/1/20 10:38:04 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/1/20 10:38:04 | |
| M**市 | 6.0000 | 2026/1/20 10:37:40 | |
| M**市 | 6.0000 | 2026/1/20 10:37:40 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/1/20 9:29:42 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/1/20 9:29:42 |



