成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**务 | 3.0000 | 2026/2/24 16:00:35 | |
| D**蔬 | 3.0000 | 2026/2/24 15:10:31 | |
| D**蔬 | 3.0000 | 2026/2/24 15:10:31 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/2/24 13:24:20 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/2/24 13:24:20 | |
| D**市 | 4.0000 | 2026/2/24 13:10:41 | |
| D**市 | 4.0000 | 2026/2/24 13:10:41 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/24 10:25:34 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/24 10:25:34 | |
| E**市 | 5.0000 | 2026/2/23 16:14:04 |



