成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**区 | 3.0000 | 2026/4/20 15:38:45 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/20 15:38:06 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/20 15:38:06 | |
| S**站 | 1.0000 | 2026/4/20 14:54:19 | |
| S**站 | 1.0000 | 2026/4/20 14:54:19 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/4/20 14:07:44 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/4/20 14:07:44 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/4/20 14:01:45 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/4/20 14:01:45 | |
| M**) | 2.0000 | 2026/4/19 13:41:51 |



