成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 3.0000 | 2026/4/8 13:06:47 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/4/8 13:06:47 | |
| C**市 | 3.0000 | 2026/4/7 14:44:37 | |
| C**市 | 3.0000 | 2026/4/7 14:44:37 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/4/7 14:23:56 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/4/7 14:23:56 | |
| A**区 | 5.0000 | 2026/4/7 14:08:07 | |
| A**区 | 5.0000 | 2026/4/7 14:08:07 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/4/7 8:29:24 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/4/7 8:29:24 |



