成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 8.0000 | 2026/3/12 16:28:50 | |
| A**市 | 8.0000 | 2026/3/12 16:28:50 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/3/12 15:39:17 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/3/12 15:39:17 | |
| M**市 | 1.0000 | 2026/3/12 15:03:59 | |
| M**市 | 1.0000 | 2026/3/12 15:03:59 | |
| F**市 | 4.0000 | 2026/3/12 15:00:26 | |
| F**市 | 4.0000 | 2026/3/12 15:00:26 | |
| F**楼 | 2.0000 | 2026/3/12 14:41:12 | |
| F**楼 | 2.0000 | 2026/3/12 14:41:12 |



