成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 3.0000 | 2026/4/14 7:39:06 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/4/13 14:17:58 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/4/13 14:17:58 | |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/4/13 11:56:22 | |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/4/13 11:56:22 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/4/13 11:16:27 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/4/13 11:16:27 | |
| F**店 | 3.0000 | 2026/4/12 15:47:28 | |
| F**店 | 3.0000 | 2026/4/12 15:47:28 | |
| A**酒 | 3.0000 | 2026/4/11 17:13:08 |



