成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**市 | 1.0000 | 2026/8/22 12:41:28 | |
| F**市 | 1.0000 | 2026/8/22 12:41:28 | |
| S**站 | 3.0000 | 2026/8/20 10:21:18 | |
| S**站 | 3.0000 | 2026/8/20 10:21:18 | |
| A**长 | 1.0000 | 2026/8/12 23:09:46 | |
| A**长 | 1.0000 | 2026/8/12 23:09:46 | |
| E**) | 1.0000 | 2026/8/12 14:13:03 | |
| E**) | 1.0000 | 2026/8/12 14:13:03 | |
| H**店 | 1.0000 | 2026/8/11 14:54:45 | |
| H**店 | 1.0000 | 2026/8/11 14:54:45 |



